Tervetuloa torimyyjäksi Rokulipäiville!
Tee markkinapaikan varaus oheisen perustietopaketin ohjeiden mukaan. Muista myös ilmoittaa sähkön tarpeesta! Alla olevassa taulukossa näkyy varaustilanne. Numerot vastaavat kartassa olevia. Sinisellä merkityt paikat kuuluvat perustietopaketissa mainittuun alueeseen 1 ja punaisella merkityt alueeseen 2.
Lisätietoja ja varaukset:
044 557 6546, tsto@rokulipaivat.fi
Paikkavaraukset 2024
Päivitetty 13.6.2024 klo 22.17
Numero ja varaus | Numero ja varaus |
---|---|
1 vapaa | 50 käsityöt |
2 ravintola | 51 media |
3 ravintola | 52 korut |
4 ravintola | 53 yhdistys |
5 vapaa | 54 korut |
6 vapaa | 55 korut |
7 letut | 56 yhdistys |
8 letut | 57 nahkatuotteet |
9 lelut | 58 pullatuotteet ja letut |
10 lelut | 59 pullatuotteet ja letut |
11 siivous | 60 kaupunki |
12 pulla,leipä | 61 kaupunki |
13 matot | 62 vaatteet |
14 vapaa | 63 vaatteet |
15 pulla,leipä | 64 vaatteet |
16 muikut | 65 lelut |
17 vapaa | 66 lelut |
18 vapaa | 67 vapaa |
19 naisten vaatteet | 68 elintarvike |
20 naisten vaatteet | 69 yhdistys |
21 naisten vaatteet | 70 korut,käsityöt |
22 lakut | 71 hyvinvointi |
23 lakut | 72 pankki |
24 käsityöt | 73 vapaa |
25 yhdistys | 74 vapaa |
26 yhdistys | 75 vapaa |
27 yhdistys | 76 vapaa |
28 ilmapallot | 77 vapaa |
29 muikut | 78 vapaa |
30 vapaa | 79 vapaa |
31 vapaa | 80 vapaa |
32 yhdistys | 81 vapaa |
33 sähkö | 82 vapaa |
34 yhdistys | 83 vapaa |
35 käsityöt | 84 vapaa |
36 vapaa | 85 vapaa |
37 optikkotuote | 86 puunhoito |
38 yhdistys | 87 vaatteet |
39 vapaa | 88 vaatteet |
40 toriruokaa ja lakuja | 89 vaatteet |
41 toriruokaa ja lakuja | 90 vapaa |
42 Elintarvike | 91 lakut |
43 laku, karkki | 92 lakut |
44 laku,karkki | 93 lakut |
45 pehmis | 94 lakut |
46 lakut | 95 vapaa |
47 lakut | 96 vapaa |
48 lakut | 97 vapaa |
49 vapaa | 98 vapaa |
Numero ja varaus |
---|
99 mobiili |
100 mobiili |
101 mobiili |
102 elintarvike |
103 vapaa |
104 vaatteet |
105 leipomotuotteet |
106 vapaa |